绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 8股聚酯绳 | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 千克/220米 | 吨 |
36 | 1-1/2英寸 | 4-1/2英寸 | 132.0 | 20.2 |
40 | 1-19/32英寸 | 5 | 165.0 | 24.6 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 202.0 | 29.5 |
48 | 1-7/8 | 6 | 245.0 | 34.3 |
52 | 2-1/16英寸 | 6-1/2英寸 | 285.0 | 39.7 |
56 | 2-1/4英寸 | 7 | 316.0 | 46.6 |
60 | 2-3/8英寸 | 7-1/2英寸 | 365.0 | 53.1 |
64 | 2-1/2英寸 | 8 | 412.0 | 59.7 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 468.0 | 67.1 |
72 | 2-7/8 | 9 | 525.0 | 74.4 |
80 | 3-5/32 | 10 | 642.0 | 90.8 |
88 | 3-7/16 | 11 | 780.0 | 109.1 |
96 | 3-13/16 | 12 | 931.0 | 128.6 |
100 | 4 | 12-1/2 | 1009.0 | 139.1 |
104 | 4-1/8英寸 | 13个 | 1086.0 | 149.4 |
112个 | 4-7/16英寸 | 14个 | 1255.0 | 170.2 |
120个 | 4-3/4 | 15 | 1430.0 | 197.2 |
特点:
材料:超丹PP。
结构:3,8和12股。
比重:0.91g/m2。
伸长率:断裂时17-21%。
熔点:165℃。
耐磨性:优异。
UV和化学品抗性:良好。
应用:
钢丝绳替代品
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降/升绳
拖曳绳
工作绳
安全绳
五金绳