绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
抗拉强度 | 大约宽度 | 总长度 | 颜色 | 延伸率 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
千克 | 磅 | 毫米 | 英寸 | 米 | 脚 | % | |
6000 | 13200 | 60 | 2.5 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
8000 | 17600 | 60 | 2.5 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
9000 | 19800 | 60 | 2.5 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
10000 | 22000 | 75 | 3 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
11000 | 24200 | 75 | 3 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
13000 | 28600 | 75 | 3 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
15000 | 33000 | 100 | 4 | 6-10 | 20-33 | 任何 | >20 |
JINLI尼龙拖车绳的原材料是100%尼龙6,具有高弹性(大于20%)。拖车绳是任何4WD恢复工具包的重要组成部分。车辆牵引和绳子的张力结合产生了一种“抢夺”效应,可以将搁浅的车辆从泥泞中拉出或使其能够自行移动。
特点
•在上海使用最高质量的制造工艺制造。
•可用于许多不同的强度容量和高可见度颜色。
•双重尼龙保护套和两端加固的眼睛。
•每个绳子上都有明显可识别的断裂强度规格。
•每个订单都将在我们的工厂实验室进行测试。