绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 重量 | UHMWPE纤维断裂强度 | Spectra®纤维断裂强度 | ||||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 每100英尺磅数 | 每100米公斤数 | 磅数 | 千克 | 磅数 | 千克 |
3 | 1/8 | 5/16 | 0.4 | 0.6 | 1980 | 900 | 2500 | 1100 |
4 | 5/32 | 15/32 | 0.7 | 1.0 | 3500 | 1600 | 4400 | 2000 |
5 | 3/16 | 9/16 | 1.3 | 1.8 | 4800 | 2200 | 6400 | 2900 |
6 | 1/4 | 3/4 | 1.6 | 2.4 | 7500 | 3400 | 9200 | 4200 |
7 | 9/32 | 21/25 | 2.3 | 3.2 | 9200 | 4200 | 1100 | 5000 |
8 | 5/16 | 1 | 2.7 | 4.0 | 12900 | 5900 | 14700 | 6700 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 4.0 | 5.6 | 19300 | 8800 | 23500 | 10700 |
11 | 7/16 | 1-1/4 | 4.2 | 6.2 | 22000 | 10000 | 29200 | 13300 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 6.4 | 8.9 | 26500 | 12000 | 36000 | 16400 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 7.9 | 11.8 | 33500 | 15200 | 47900 | 21800 |
16 | 5/8 | 2 | 10.2 | 15.2 | 42300 | 19200 | 60200 | 27400 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 13.3 | 19.8 | 53800 | 24400 | 77000 | 35000 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 19.6 | 29.2 | 75300 | 34200 | 103400 | 47000 |
24 | 1 | 3 | 21.8 | 32.4 | 87200 | 39600 | 127100 | 57800 |
JINLI预拉伸单船绳已经预拉伸两次,没有与任何其他材料编织在一起。该绳子经过聚氨酯处理,使其更耐用和易于管理。用途:在需要极高的断裂强度和低延伸的情况下。非常容易拼接。
特点:
极高的强度重量比极高的强度重量比
·轻便灵活,易于操作
·比钢丝更安全(低反冲)
·更细的合成绳维持更高的WLL
超低伸长率,耐紫外线
在水中浮动