绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 12股尼龙绳 | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 千克/220米 | 吨 |
24 | 1 | 3 | 78.1 | 13.4 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 106.7 | 17.8 |
32 | 1-1/4英寸 | 4个 | 138.6 | 22.5 |
36 | 1-1/2英寸 | 4-1/2英寸 | 182.6 | 29.8 |
40 | 1-19/32 | 5 | 220.0 | 35 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 266.2 | 42.3 |
48 | 1-7/8英寸 | 6个 | 314.6 | 49.5 |
52 | 2-1/16英寸 | 6-1/2英寸 | 369.6 | 58.7 |
56 | 2-1/4 | 7 | 442.2 | 69.6 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 497.2 | 77.9 |
64 | 2-1/2 | 8 | 554.4 | 86.6 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 629.2 | 98 |
72 | 2-7/8英寸 | 9 | 726.0 | 112 |
80 | 3-5/32英寸 | 10 | 886.6 | 133 |
88 | 3-7/16 | 11 | 1051.6 | 157 |
96 | 3-13/16 | 12 | 1251.8 | 191 |
100 | 4个 | 12-1/2 | 1355.2 | 200.5 |
104 | 4-1/8 | 13 | 1465.2 | 210 |
112 | 4-7/16 | 14 | 1698.4 | 228 |
120 | 4-3/4 | 15 | 1951.4 | 270 |
特点:
.材料:聚酰胺/尼龙
.结构:3、8和12股
.比重:1.14克/米 2
.断裂伸长率:15-25%
.熔点:215℃
.耐磨性:优异
.UV和化学品抗性:良好
应用:
钢丝绳更换
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降低/升高绳
拖船绳
工作绳
安全绳
硬件绳索