绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!

双编尼龙绳

主页  >  产品  >  尼龙绳  >  双编尼龙绳
描述1
拉链闭合 男士1/4拉链运动套头衫。弹性、轻盈、快干面料,表现出色。 REGULAR FIT-美国标准尺码。运动剪裁贴身设计,适合广泛的运动范围,旨在实现最佳性能和全天舒适度。 特点-四分之一拉链闭合;长袖拇指孔,可在锻炼期间保持位置不变。
规格
直径 圆形 双编尼龙绳
重量 断裂强度
毫米 英寸 英寸 克/米 千克/220米 千牛
6 1/4 3/4 24 5.3 7.50 0.76
8 5/16 1 39 8.6 11.70 1.19
10 3/8 1-1/8 55 12.1 17.00 1.73
11 7/16 1-1/4 76 16.7 23.00 2.35
12 1/2 1-1/2 98 21.6 29.80 3.04
14 9/16 1-3/4 138 30.4 37.60 3.84
16 5/8 2 179 39.4 46.50 4.47
18 3/4 2-1/4 223 49.0 67.00 6.83
22 7/8 2-3/4 327 71.9 91.00 9.28
24 1 3 387 85.1 119.00 12.14
28 1-1/8 3-1/2 536 117.9 170.00 17.34
32 1-1/4 4 647 142.3 222.00 22.65
36 1-1/2 4-1/2 893 196.4 276.00 28.15
40 1-19/32 5 1100 242.0 385.15 39.30
44 1-3/4 5-1/2 1320 290.4 462.56 47.20
48 1-7/8 6 1580 347.6 546.84 55.80
52 2-1/16 6-1/2 1850 407.0 646.80 66.00
56 2-1/4 7 2140 470.8 737.94 75.30
60 2-3/8 7-1/2 2460 541.2 833.98 85.10
64 2-1/2 8 2800 616.0 933.94 95.30
68 2-11/16 8-1/2 3150 693.0 1056.93 107.80
72 2-7/8 9 3540 778.8 1179.70 120.40
80 3-5/32 10 4370 961.4 1439.62 146.90
88 3-7/16 11 5300 1166.0 1729.70 176.50
96 3-13/16 12 6290 1383.8 2050.16 209.20
100 4 12-1/2 6845 1505.9 2220.19 226.50
104 4-1/8 13 7400 1628.0 2390.22 243.90
112 4-7/16 14 8570 1885.4 2749.88 280.60
120 4-3/4 15 9850 2167.0 3130.12 319.40
概述

特点:
材料:尼龙
结构:双编织
比重:1.14g/m2
伸长率:断裂时16-25%
熔点:215℃
耐磨性:优异
UV和化学品抗性:良好

应用:
钢丝绳替代品
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降/升绳
拖曳绳
工作绳
安全绳
五金绳

技术比较

应用程序
  • 行业
  • 越野

联系我们