绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
| 直径 | 圆形 | 12股 | ||
|---|---|---|---|---|
| 重量 | 断裂强度 | |||
| 毫米 | 英寸 | 英寸 | 千克/220米 | 吨 |
| 24 | 1 | 3 | 57.20 | 8.3 |
| 28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.10 | 10.9 |
| 32 | 1-1/4英寸 | 4个 | 101.20元 | 13.8 |
| 36个 | 1-1/2英寸 | 4-1/2英寸 | 128.92元 | 17.9 |
| 40个 | 1-19/32 | 5 | 157.96 | 21.5 |
| 44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 193.82 | 25.8 |
| 48 | 1-7/8英寸 | 6个 | 228.80元 | 30.1 |
| 52个 | 2-1/16英寸 | 6-1/2英寸 | 268.40元 | 34.8 |
| 56个 | 2-1/4 | 7 | 312.40 | 39.6 |
| 60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 358.60 | 45.4 |
| 64 | 2-1/2 | 8 | 407.00 | 51.3 |
| 68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 462.00 | 56.5 |
| 72 | 2-7/8英寸 | 9 | 514.80 | 64.6 |
| 80 | 3-5/32英寸 | 10 | 640.20 | 79.4 |
| 88 | 3-7/16 | 11 | 772.20 | 95.2 |
| 96 | 3-13/16 | 12 | 915.20 | 113.3 |
| 100 | 4个 | 12-1/2 | 997.70 | 121 |
| 104 | 4-1/8 | 13 | 1069.20 | 128.6 |
| 112 | 4-7/16 | 14 | 1249.60 | 149 |
| 120 | 4-3/4 | 15 | 1432.20 | 170.4 |
特点:
材料:PP单丝
结构:3,8和12股
比重:0.91g/m2
伸长率:断裂时17-21%
熔点:165℃
耐磨性:优异
UV和化学品抗性:良好
应用:
钢丝绳替代品
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降低/提升绳
拖曳绳
工作绳
安全绳
五金绳
