绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 3股 | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 千克/220米 | 吨 |
4 | 5/32 | 1/2 | 1.32 | 0.21 |
6 | 1/4 | 3/4 | 3.74 | 0.60 |
8 | 5/16 | 1 | 6.60 | 1.06 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 9.90 | 1.56 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 14.30 | 2.21 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 20.00 | 3.05 |
16 | 5/8 | 2 | 25.30 | 3.78 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 32.50 | 4.82 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 48.40 | 6.96 |
24 | 1 | 3 | 57.00 | 8.13 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 78.00 | 10.70 |
32 | 1-1/4 | 4 | 101.00 | 13.50 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 129.00 | 16.90 |
40 | 1-19/32 | 5 | 158.00 | 20.50 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 194.00 | 24.60 |
48 | 1-7/8 | 6 | 229.00 | 28.60 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 268.00 | 33.10 |
特点:
. 材料:PP单丝
.结构:3,8和12股
.比重:0.91g/m2
.伸长率:断裂时17-21%
.熔点:165℃
.耐磨性:优异
.UV和化学品抗性:良好
应用:
钢丝绳更换
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降低/升高绳
拖船绳
工作绳
安全绳
硬件绳索