绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 8股涤纶绳 | ||
---|---|---|---|---|
重量 | 断裂强度 | |||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 千克/220米 | 吨 |
24 | 1 | 3 | 96.14 | 12.2 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 130.68 | 16.2 |
32 | 1-1/4 | 4 | 171.16 | 21.2 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 216.04 | 26.5 |
40 | 1-19/32 | 5 | 266.20 | 32.5 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 323.40 | 38.8 |
48 | 1-7/8英寸 | 6个 | 385.00美元 | 46.1 |
52个 | 2-1/16英寸 | 6-1/2英寸 | 451.00美元 | 54.1 |
56个 | 2-1/4 | 7 | 523.60 | 62.9 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 600.60 | 73.3 |
64 | 2-1/2 | 8 | 684.20 | 83.1 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 772.20 | 93.1 |
72 | 2-7/8英寸 | 9 | 864.60 | 103.1 |
80 | 3-5/32英寸 | 10 | 1067.00 | 127.1 |
88 | 3-7/16 | 11 | 1291.40 | 152.2 |
96 | 3-13/16 | 12 | 1537.80 | 181.2 |
100 | 4 | 12-1/2 | 1667.60 | 196.2 |
104 | 4-1/8 | 13 | 1804.00 | 209.2 |
112 | 4-7/16 | 14 | 2090.00 | 243.2 |
120 | 4-3/4 | 15 | 2398.00 | 278.3 |
特点:
.材料:聚酯纤维
.结构:3、8和12股
.比重:1.38克/平方米
.断裂伸长率:7-19%
.熔点:265℃
.耐磨性:优异
.UV和化学品抗性:良好
应用:
钢丝绳替代品
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降低/提升绳
拖曳绳
工作绳
安全绳
五金绳