绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 圆形 | 双编涤纶绳 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 断裂强度 | |||||
毫米 | 英寸 | 英寸 | 克/米 | 千克/220米 | 千牛 | 吨 |
6 | 1/4 | 3/4 | 31 | 6.8 | 8.60 | 0.88 |
8 | 5/16 | 1 | 48 | 10.5 | 13.00 | 1.33 |
10 | 3/8 | 1-1/8 | 67 | 14.7 | 19.00 | 1.94 |
11 | 7/16 | 1-1/4 | 91 | 20.0 | 26.00 | 2.65 |
12 | 1/2 | 1-1/2 | 122 | 26.8 | 33.50 | 3.28 |
14 | 9/16 | 1-3/4 | 164 | 36.1 | 43.00 | 4.39 |
16 | 5/8 | 2 | 208 | 45.8 | 52.00 | 5.31 |
18 | 3/4 | 2-1/4 | 268 | 59.0 | 75.00 | 7.65 |
22 | 7/8 | 2-3/4 | 403 | 88.7 | 103.00 | 10.51 |
24 | 1 | 3 | 506 | 111.3 | 133.00 | 13.57 |
28 | 1-1/8 | 3-1/2 | 674 | 148.3 | 175.00 | 17.90 |
32 | 1-1/4 | 4 | 905 | 199.1 | 208.00 | 21.20 |
36 | 1-1/2 | 4-1/2 | 1090 | 239.8 | 255.00 | 26.00 |
40 | 1-19/32 | 5 | 1280 | 281.6 | 341.04 | 34.80 |
44 | 1-3/4 | 5-1/2 | 1550 | 341.0 | 400.82 | 40.90 |
48 | 1-7/8 | 6 | 1850 | 407.0 | 471.38 | 48.10 |
52 | 2-1/16 | 6-1/2 | 2190 | 481.8 | 541.94 | 55.30 |
56 | 2-1/4 | 7 | 2570 | 565.4 | 642.88 | 65.60 |
60 | 2-3/8 | 7-1/2 | 2920 | 642.4 | 722.26 | 73.70 |
64 | 2-1/2 | 8 | 3350 | 737.0 | 824.00 | 82.80 |
68 | 2-11/16 | 8-1/2 | 3660 | 805.2 | 811.44 | 93.40 |
72 | 2-7/8 | 9 | 4460 | 981.2 | 915.81 | 104.10 |
80 | 3-5/32 | 10 | 5580 | 1227.6 | 1020.18 | 127.60 |
88 | 3-7/16 | 11 | 6700 | 1474.0 | 1479.80 | 151.00 |
96 | 3-13/16 | 12 | 7810 | 1718.2 | 1755.18 | 179.10 |
100 | 4 | 12-1/2 | 8280 | 1821.6 | 1887.09 | 192.50 |
104 | 4-1/8 | 13 | 8760 | 1927.2 | 2019.78 | 206.10 |
112 | 4-7/16 | 14 | 10250 | 2255.0 | 2340.24 | 238.80 |
120 | 4-3/4 | 15 | 11730 | 2580.6 | 2659.72 | 271.40 |
特点:
.材料:聚酯纤维
.结构:双编织
.比重:1.38g/m2
.断裂伸长率:7-19%
.熔点:265℃
.耐磨性:优异
.UV和化学品抗性:良好
应用:
钢丝绳替代品
次要系泊绳
驳船和挖泥船工作绳
拖拉机拖缆绳
一般工作绳
重型吊索
降低/提升绳
拖曳绳
工作绳
安全绳
五金绳