绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 破断强度 | 推荐绞盘额定值 | |||
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | UHMWPE纤维内 | Spectra®纤维内 | UHMWPE纤维内 | Spectra®纤维内 |
5 | 3/16 | 4,900磅(2,220千克) | 6,200磅(2,810千克) | 1,500-3,500磅(680-1,590千克) | 1,500-4,300磅(680-1,960千克) |
6 | 1/4 | 7,000磅(3,180千克) | 8,400磅(3,810千克) | 2,100-4,900磅(950-2,220千克) | 2,100-5,880磅(950-2,660千克) |
8 | 5/16 | 12,300磅(5,580千克) | 14,000磅(6,380千克) | 6,000-8,000磅(2,720-3,630千克) | 6,000-9,100磅(2,720-4,140千克) |
10 | 3/8 | 17,600磅(7,980千克) | 19,400磅(8,810千克) | 8,000-11,600磅(3,630-5,260千克) | 8,000-12,600磅(3,630-5,720千克) |
11 | 7/16 | 21,500磅(9,800千克) | 23,800磅(10,800千克) | 10,000-15,000磅(4,540-6,800千克) | 10,000-15,700磅(4,540-7,130千克) |
12 | 1/2 | 27,000磅(12,300千克) | 30,600磅(13,900千克) | 12,200-17,500磅(6,100-7,950千克) | 12,200-18,000磅(6,100-8,160千克) |
14 | 9/16 | 36,500磅(16,500千克) | 39,900磅(18,100千克) | 18,000-24,000磅(8,160-10,890千克) | 18,000-26,000磅(8,160-11,810千克) |
新合成线Ara。
钢丝绞盘绳已经存在了150多年,那么谁能代替它呢?这是我们想要找到的问题。上个世纪有很多事情变化得如此之快,现在是考虑如何用合成绞盘绳代替钢丝绞盘绳的时候了。相同断裂强度的情况下,钢丝绳的重量为14%,因此您可以在卷筒上节省空间,绞盘工作更加高效。
Honeywell Spectra®是我们最好的合作伙伴,我们所有原材料Spectra®纤维都来自美国。根据您的安排,我们还可以在业务交易中提供Spectra证书。
优点
超越其他合成绞盘绳
• 最高强度的合成绞盘绳
• 我们与Honeywell Spectra®合作
• 使用直径更小的线而不损失强度-可以提高绞盘效率或增加绞盘绳长度
• 由我们的工程师拼接
• 良好的售后服务
• 在上海制造,价格优惠
超过钢丝绳
• 比钢丝绳更安全
• 比钢丝绳更强
• 极轻便,易于使用
• 浮在水面上
• 无扭矩
• 不再因钢丝绒或毛刺而割伤手
• 不会像钢丝绳一样打结
• 不会生锈