绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | 断裂强度 | 推荐绞盘额定功率(1.5:1至2:1安全系数) | |||
---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 在UHMWPE纤维中 | 在Spectra®纤维中 | 在UHMWPE纤维中 | 在Spectra®纤维中 |
5 | 3/16 | 6,400磅(2,900公斤) | 6,900磅(3,100千克) | 3,200-4,300磅(1,500-2,000千克) | 3,500-4,600磅(1,600-2,100千克) |
6 | 1/4 | 8,200磅(3,700千克) | 9,500磅(4,300千克) | 4,100-5,500磅(1,900-2,500千克) | 4,800-6,400磅(2,200-2,900千克) |
8 | 5/16 | 14,800磅(6,700千克) | 16,300磅(7,400千克) | 7,400-9,900磅(3,400-4,500千克) | 5,900-10,800磅(2,700-4,900千克) |
10 | 3/8 | 20,900磅(9,500千克) | 25,600磅(11,600千克) | 12,700-16,800磅(5,800-7,650千克) | 12,800-17,100磅(5,800-7,800千克) |
11 | 7/16 | 24,900磅(11,300千克) | 27,500磅(12,500千克) | 13,700-18,200磅(6,250-8,300千克) | 13,800-18,400磅(6,300-8,400千克) |
12 | 1/2 | 30,600磅(13,900千克) | 36,100磅(16,400千克) | 15,300-20,400磅(7,000-9,300千克) | 18,100-24,100磅(8,200-11,000千克) |
14 | 9/16 | 40,500磅(18,400千克) | 48,000磅(21,800千克) | 20,300-27,000磅(9,200-12,300千克) | 24,000-32,000磅(10,900-14,600千克) |
采用预拉伸和热处理的UHWMPE或Spectra®合成绳制成,是市场上最先进的合成绞盘线。 我们从德国购买了这台预拉伸机,它是世界上第一级的。什么使它如此超级?首先,它的预拉伸和热处理结构赋予它无与伦比的强度。将比普通绞盘线增加50%以上的断裂强度。 这不仅增加了安全性,而且允许您在绞盘上安装较小直径的线,因此您可以节省卷筒空间,使绞盘工作更加高效。 预拉伸绞盘绳还具有出色的耐磨性,并涂有重型聚氨酯涂层,以防紫外线和化学物质的侵蚀。
优点
超过普通合成绞盘绳
• 拉断强度比未经预拉伸的普通绞盘绳高50%
• 使用直径较小的绳线而不损失强度-可以提高绞盘效率或增加绞盘线长度
• 比普通绞盘绳的伸长量更小
• 在上海制造,价格优惠