绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
直径 | UHMWPE纤维断裂强度 | Spectra®纤维断裂强度 | 长度 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
毫米 | 英寸 | 磅 | 千克 | 磅 | 千克 | 线轴 |
1 | 39/1000 | 200 | 90 | 220 | 100 | 1000M |
1.5 | 59/1000 | 420 | 190 | 530 | 240 | 1000M |
2 | 39/500 | 880 | 400 | 970 | 440 | 1000M |
2.5 | 49/500 | 1320 | 600 | 1450 | 660 | 1000M |
3 | 3/25 | 2420 | 1100 | 2420 | 1100 | 1000M |
3.5 | 7/50 | 2640 | 1200 | 3200 | 1450 | 1000M |
4 | 5/32 | 2900 | 1300 | 4000 | 1800 | 1000M |
4.5 | 9/50 | 3740 | 1700 | 4700 | 2100 | 1000M |
5 | 3/16 | 4400 | 2000 | 5400 | 2400 | 1000M |
5.5 | 11/50 | 6000 | 2700 | 7000 | 3100 | 1000M |
6 | 1/4 | 7500 | 3400 | 8600 | 3900 | 1000M |
6.5 | 13/50 | 9200 | 4200 | 10560 | 4800 | 1000M |
随着高模量线的到来,一切都改变了。薄+安全+持久。最薄直径的独特断裂负荷保证了滑翔伞的最高性能。最小的延伸度适合理想的滑翔伞设置。高要求的滑翔伞线。
特点
• 极轻
• 极薄
• 最高断裂负荷
• 最佳滑翔伞性能
• 完美的老化特性
• 在上海制造,使用特殊涂层。