绳索、化纤带和化纤网制造工厂,我们精湛的工艺可以满足您的需求!
中文
| 直径 | 网孔尺寸 | 颜色 | 材料 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 毫米 | 以毫米为单位 | 以毫米为单位 | |||
| 1.0 | 10.0毫米x10.0毫米 | 125.0毫米x125.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 1.5 | 15.0毫米x15.0毫米 | 130.0毫米x130.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 2.0 | 20.0毫米x20.0毫米 | 140.0毫米x140.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 2.5 | 25.0毫米x25.0毫米 | 150.0毫米x150.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 3.0 | 30.0毫米x30.0毫米 | 160.0毫米x160.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 3.5 | 35.0毫米x35.0毫米 | 180.0毫米x180.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 4.0 | 40.0毫米x40.0毫米 | 190.0毫米x190.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 5.0 | 45.0毫米x45.0毫米 | 200.0毫米x200.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 6.0 | 50.0毫米x50.0毫米 | 210.0毫米x210.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 8.0 | 55.0毫米x55.0毫米 | 220.0毫米x220.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 10.0 | 60.0毫米x60.0毫米 | 230.0毫米x230.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 12.0 | 65.0毫米x65.0毫米 | 240.0毫米x240.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 14.0 | 70.0毫米x70.0毫米 | 250.0毫米x250.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 16.0 | 80.0毫米x80.0毫米 | 260.0毫米x260.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 18.0 | 85.0毫米x85.0毫米 | 270.0毫米x270.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 20.0 | 90.0毫米x90.0毫米 | 280.0毫米x280.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 22.0 | 95.0毫米x95.0毫米 | 290.0毫米x290.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 24.0 | 100.0毫米x100.0毫米 | 300.0毫米x300.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 26.0 | 105.0毫米x105.0毫米 | 350.0毫米x350.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 28.0 | 110.0毫米x110.0毫米 | 400.0毫米x400.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
| 30.0 | 120.0毫米x120.0毫米 | 500.0毫米x500.0毫米 | 白色/黑色 | PP / 聚酯 / 尼龙 | |
特点:
.材料:PP / 聚酯 / 尼龙
.结构:正方形 / 菱形
.断裂伸长率:150%-250%
.熔点:165-260℃
.耐磨性:优异
.紫外线和化学品抗性:良好
应用:
安全
结构
保护
容器
